Prix d'achat
Mensualités
| Composition du foyer | Zone A (€) | Zone B1 (€) | Zone B2/C (€) |
|---|---|---|---|
| 1 personne | 38 508 | 32 914 | 28 826 |
| 2 personnes | 53 730 | 43 912 | 38 465 |
| 3 personnes | 64 453 | 52 825 | 46 232 |
| 4 personnes | 77 343 | 63 732 | 55 719 |
| 5 personnes et plus | 90 000 | 74 922 | 64 912 |
| Critères | Accession Libre | Accession à Prix Maîtrisé | Bail Réel Solidaire |
|---|---|---|---|
| Prix d'achat | Prix du marché, 100% du foncier + bâti (pas de décote) | Prix réduit de 15-20% par rapport au marché local | Prix très réduit (-20 à -40% vs marché), sans payer le foncier |
| Conditions d'éligibilité | Aucune condition de ressources | Sous conditions de revenus (plafonds fixés localement) | Sous conditions de revenus (plafonds légaux PSLA) |
| Conditions de revente | Libre : revente au prix du marché sans restriction | Encadrée initialement (5-10 ans) puis libre | Très encadrée : prix plafonné, acheteur éligible, agrément OFS |
| Avantages fiscaux | Aucun avantage particulier | Possible TVA réduite en zone ANRU | TVA à 5,5%, taxe foncière souvent réduite de 30% |
| Plus-value potentielle | Illimitée (selon le marché) | Encadrée initialement puis libre | Limitée à l'évolution d'un indice défini |
Estimez vos économies avec un Bail Réel Solidaire par rapport à un achat immobilier classique
Prix d'un logement équivalent
Hors prix du terrain
Remboursement crédit standard
Crédit + redevance foncière
Soit --% d'économie sur votre budget logement